Természetközeli, családbarát, kényelmes szálláshely az Őrségben
Az alábbi naptáron látható, hogy vendégházunk mely időszakokban van már lefoglalva, és mikor tudunk még vendégeket fogadni. A piros és sárga színnel jelzett napokon a szálláshely már foglalt. Kérjük a zöld színű napok közül válasszon időpontot. A foglalást a naptár alatt található foglalási űrlapon végezheti el. Az alábbi foglaltsági naptár csak tájékoztató jellegű, foglalása csak abban az esetben tekinthető sikeresnek, ha arról megkapta visszaigazolásunkat.
2024. November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
H | K | S | C | P | S | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
H | K | S | C | P | S | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025. Január | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
H | K | S | C | P | S | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Február | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
H | K | S | C | P | S | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Március | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
H | K | S | C | P | S | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Április | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
H | K | S | C | P | S | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Május | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
H | K | S | C | P | S | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Június | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
H | K | S | C | P | S | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Július | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
H | K | S | C | P | S | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augusztus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
H | K | S | C | P | S | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Szeptember | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
H | K | S | C | P | S | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Október | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
H | K | S | C | P | S | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Szállásfoglalását az alábbi űrlap segítségével adhatja le. A mezők kitöltése után nyomja meg a "Küldés" gombot. Foglalás előtt kérjük ellenőrizze a fenti foglaltsági naptárunkban a szabad időszakokat.
9941 Őriszentpéter, Galambos-szer (Galambszer) 16/D
GPS kordináták: N46,8393207' E16,4016124'
NTAK azonosító: MA19019287